產品名稱:HTF型混流式排煙風機
產品說明:
HTF型混流式排煙風機
機號:3.5#-12.5# 風量:1839-93217m3/h 全壓:197-2217Pa
特點:混流輪轂葉輪、采用高溫電機,電機全封閉內置,并設有專門的電機冷卻系統,耐高溫性能優良、效率高、噪聲低、結構合理、體積小、安裝方便等優點。安裝上水平、垂直、吊裝均可。
應用:高層建筑、烘房、地下車庫、地鐵、隧道等消防排煙及送排通風,雙速風機低速用于平時通排風、高速時為消防排煙。
HTF-Ⅰ(Ⅱ)型(單、雙速) 性能參數
機號 | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速功 率(kW) | 雙速功 率(kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (Kg) |
3.5 | 2900 | 6181 | 787 | 2.2 | 2.5/0.65 2/4極 | 75 | 65 |
5595 | 887 |
4653 | 1044 |
4104 | 1062 |
3678 | 1086 |
1450 | 3091 | 197 | 0.55 | 66 | 52 |
2797 | 222 |
2327 | 261 |
2052 | 265 |
1839 | 272 |
4 | 2900 | 9227 | 1028 | 5.5 | 5.9/1.4 2/4極 | 79 | 111 |
8351 | 1159 |
6946 | 1363 |
6127 | 1387 |
5490 | 1419 |
1450 | 4614 | 257 | 0.75 | 67 | 68 |
4176 | 290 |
3473 | 341 |
3064 | 347 |
2745 | 355 |
4.5 | 2900 | 13138 | 1301 | 7.5 | 8/2 2/4極 | 80 | 139 |
11891 | 1466 |
9889 | 1725 |
8724 | 1755 |
7816 | 1796 |
1450 | 6569 | 325 | 1.1 | 68 | 90 |
5945 | 367 |
4945 | 431 |
4362 | 439 |
3908 | 449 |
5 | 2900 | 18022 | 1606 | 15 | 16.5/3.8 2/4極 | 85 | 219 |
163111 | 1810 |
13565 | 2130 |
11967 | 2167 |
10722 | 2217 |
1450 | 9091 | 402 | 2.2 | 69 | 124 |
8156 | 452 |
6783 | 532 |
5984 | 542 |
5361 | 554 |
5.5 | 1450 | 11993 | 486 | 3 | 3.2/1.1 2/4極 | 70 | 144 |
10855 | 548 |
9028 | 644 |
7964 | 655 |
7136 | 670 |
960 | 7941 | 213 | 1.1 | 65 | 135 |
7187 | 240 |
5977 | 282 |
5273 | 287 |
4724 | 294 |
機號 | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速功 率(kW) | 雙速功 率(kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (Kg) |
6 | 1450 | 15571 | 578 | 5.5 | 6.7/2.2 4/6極 | 72 | 191 |
14093 | 652 |
11721 | 767 |
10340 | 780 |
9264 | 798 |
960 | 10309 | 253 | 1.5 | 66 | 167 |
9330 | 286 |
7760 | 336 |
6846 | 342 |
6133 | 350 |
6.5 | 1450 | 19797 | 679 | 7.5 | 9.5/3.1 4/6極 | 74 | 242 |
17918 | 765 |
14902 | 890 |
13146 | 916 |
11778 | 937 |
960 | 13107 | 298 | 2.2 | 69 | 203 |
11863 | 335 |
9866 | 394 |
8704 | 401 |
7798 | 411 |
7 .5 | 1450 | 24726 | 787 | 11 | 12/4 4/6極 | 77 | 321 |
22379 | 887 |
18612 | 1044 |
16419 | 1061 |
14710 | 1086 |
960 | 16370 | 345 | 3 | 70 | 256 |
14816 | 388 |
12322 | 457 | 3.3/1.6 6/8極 |
10871 | 465 |
9340 | 476 |
720 | 12278 | 194 | 1.1 | 66 | 236 |
11112 | 219 |
9242 | 257 |
8153 | 262 |
7305 | 268 |
8 | 1450 | 30411 | 904 | 15 | 15.5/5.1 4/6極 | 80 | 365 |
27525 | 1018 |
22892 | 1198 |
20195 | 1219 |
18094 | 1247 |
960 | 20135 | 396 | 4 | 72 | 300 |
18223 | 446 |
15156 | 525 | 4.5/2.2 6/8極 |
13370 | 534 |
11979 | 547 |
720 | 15101 | 223 | 1.5 | 67 | 269 |
13668 | 251 |
11367 | 295 |
10027 | 301 |
8984 | 308 |
注:雙速風機重量參考同號中高速風機的重量。
HTF-Ⅰ(Ⅱ)型(單、雙速)
機號 | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速功 率(kW) | 雙速功 率(kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (Kg) |
8 | 1450 | 36908 | 1028 | 18.5 | 18.5/6.2 4/6極 | 82 | 439 |
33405 | 1159 |
27782 | 1363 |
24509 | 1387 |
21959 | 1419 |
960 | 24436 | 451 | 5.5 | 74 | 344 |
22117 | 508 |
18934 | 597 | 6.5/3.2 6/8極 |
16227 | 608 |
14538 | 622 |
720 | 18327 | 253 | 2.2 | 71 | 324 |
16587 | 286 |
13795 | 336 |
12170 | 342 |
10940 | 350 |
8.5 | 1450 | 44270 | 1161 | 22 | 26/8.7 4/6極 | 85 | 488 |
40068 | 1308 |
33323 | 1539 |
29398 | 1566 |
26339 | 1602 |
960 | 29310 | 509 | 7.5 | 77 | 415 |
26528 | 573 |
22062 | 674 | 9/4.5 6/8極 |
19463 | 686 |
17438 | 702 |
720 | 21983 | 286 | 3 | 73 | 360 |
19896 | 322 |
16547 | 379 |
14597 | 386 |
13079 | 395 |
9 | 1450 | 52551 | 1301 | 30 | 33/11 4/6極 | 88 | 580 |
47563 | 1466 |
39557 | 1726 |
34897 | 1755 |
31266 | 1796 |
960 | 34793 | 570 | 11 | 80 | 462 |
31490 | 643 |
26189 | 756 | 13/6.5 6/8極 |
23104 | 769 |
20700 | 787 |
720 | 26094 | 320 | 4 | 75 | 442 |
23168 | 362 |
19642 | 425 |
15525 | 433 |
14789 | 443 |
9.5 | 1450 | 63980 | 1368 | 37 | 39/13 4/6極 | 82 | 659 |
52690 | 1765 |
47040 | 1908 |
41400 | 1979 |
35750 | 2006 |
960 | 40920 | 634 | 11 | 76 | 496 |
37033 | 717 |
30803 | 842 | 13/6.5 6/8極 |
27172 | 857 |
24344 | 877 |
720 | 30690 | 357 | 5.5 | 74 | 476 |
27774 | 403 |
23102 | 473 |
20379 | 482 |
18258 | 494 |
機號 | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速功 率(kW) | 雙速功 率(kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (Kg) |
10 | 960 | 47726 | 704 | 15 | 17/8.5 6/8極 | 82 | 583 |
43196 | 794 |
35925 | 934 |
31692 | 950 |
28395 | 972 |
720 | 35795 | 396 | 7.5 | 77 | 538 |
32397 | 446 |
26944 | 525 |
23770 | 534 |
21296 | 547 |
10.5 | 960 | 55250 | 775 | 18.5 | 17/8.5 6/8極 | 87 | 695 |
50001 | 876 |
41591 | 1028 |
36687 | 1047 |
32869 | 1071 |
720 | 41437 | 436 | 7.5 | 79 | 600 |
37501 | 492 |
31193 | 585 |
27515 | 589 |
24651 | 602 |
11 | 960 | 63524 | 851 | 22 | 22/11 6/8極 | 89 | 788 |
57490 | 961 |
47820 | 1128 |
42182 | 1149 |
37792 | 1176 |
720 | 47643 | 478 | 11 | 82 | 723 |
43117 | 540 |
35865 | 635 |
31636 | 646 |
28344 | 661 |
11.5 | 960 | 72587 | 930 | 30 | 30/15 6/8極 | 90 | 920 |
65692 | 1050 |
54642 | 1233 |
48200 | 1256 |
43183 | 1285 |
720 | 54440 | 523 | 11 | 84 | 802 |
49268 | 591 |
40981 | 694 |
36150 | 707 |
32387 | 723 |
12 | 960 | 82472 | 1013 | 30 | 30/15 6/8極 | 92 | 998 |
74638 | 1144 |
62083 | 1343 |
54764 | 1368 |
49064 | 1399 |
720 | 61854 | 570 | 15 | 86 | 945 |
55978 | 643 |
46562 | 755 |
41073 | 769 |
36789 | 787 |
12.5 | 960 | 93217 | 1099 | 37 | 37/18 6/8極 | 93 | 1189 |
84362 | 1241 |
70171 | 1457 |
61898 | 1484 |
55456 | 1518 |
720 | 69912 | 618 | 15 | 88 | 1036 |
63271 | 698 |
52628 | 820 |
4642 | 835 |
41592 | 854 |
注:雙速風機重量參考同號中高速風機的重量。
HTF型風機外形尺寸表(單位:mm )

機
號 | 進風口尺寸 | 外形尺寸L=L1+L3 | 底腳尺寸 |
D1 | D2 | D3 | n-d1 | H | L1 | 機殼長度L2 | A | B | C | D | 4-Φd2 |
2極 | 4極 | 6極 | 8極 | 2極 | 4極 | 6極 | 8極 | 2極 | 4極 | 6極 | 8極 |
2.5 | 282 | 316 | 346 | 6-Φ6.5 | 220 | 150 | 270 | 370 | 370 |
| 260 | 365 | 365 | 365 |
| 180 | 325 | 325 | 325 |
| Φ10.5 |
3 | 338 | 372 | 402 | 8-Φ6.5 | 250 | 180 | 390 | 390 | 390 |
| 300 | 385 | 385 | 385 |
| 220 | 345 | 345 | 345 |
| Φ10.5 |
3.5 | 394 | 428 | 458 | 8-Φ6.5 | 280 | 210 | 460 | 410 | 410 |
| 350 | 455 | 405 | 405 |
| 270 | 415 | 365 | 365 |
| Φ10.5 |
4 | 450 | 486 | 516 | 8-Φ8.5 | 310 | 240 | 580 | 430 | 430 |
| 350 | 575 | 425 | 425 |
| 270 | 535 | 385 | 385 |
| Φ10.5 |
4.5 | 506 | 547 | 582 | 8-Φ8.5 | 330 | 270 | 610 | 470 | 470 |
| 400 | 605 | 465 | 465 |
| 300 | 565 | 405 | 405 |
| Φ12.5 |
5 | 563 | 604 | 639 | 8-Φ8.5 | 350 | 300 | 800 | 580 | 500 |
| 450 | 720 | 550 | 490 |
| 350 | 680 | 510 | 450 |
| Φ12.5 |
5.5 | 619 | 665 | 705 | 12-Φ10.5 | 380 | 330 |
| 590 | 550 | 590 | 500 |
| 580 | 540 | 580 | 400 |
| 530 | 490 | 530 | Φ12.5 |
6 | 675 | 721 | 761 | 12-Φ10.5 | 420 | 360 |
| 670 | 600 | 600 | 550 |
| 660 | 590 | 590 | 450 |
| 610 | 540 | 540 | Φ12.5 |
6.5 | 732 | 778 | 818 | 12-Φ10.5 | 460 | 390 |
| 740 | 640 | 620 | 550 |
| 730 | 630 | 610 | 450 |
| 680 | 580 | 560 | Φ12.5 |
7 | 788 | 839 | 884 | 12-Φ10.5 | 490 | 420 |
| 840 | 720 | 640 | 600 |
| 830 | 710 | 630 | 500 |
| 780 | 630 | 580 | Φ12.5 |
7.5 | 844 | 895 | 940 | 14-Φ12.5 | 510 | 450 |
| 870 | 780 | 700 | 650 |
| 860 | 770 | 690 | 550 |
| 810 | 720 | 640 | Φ12.5 |
8 | 900 | 951 | 996 | 14-Φ12.5 | 560 | 480 |
| 920 | 800 | 760 | 700 |
| 910 | 790 | 750 | 600 |
| 860 | 740 | 700 | Φ14 |
8.5 | 957 | 1013 | 1063 | 14-Φ12.5 | 570 | 510 |
| 960 | 850 | 780 | 800 |
| 950 | 840 | 770 | 700 |
| 900 | 7890 | 720 | Φ14 |
9 | 1013 | 1069 | 1119 | 16-Φ12.5 | 620 | 540 |
| 1050 | 920 | 880 | 850 |
| 1040 | 910 | 870 | 750 |
| 990 | 860 | 820 | Φ14 |
9.5 | 1070 | 1126 | 1176 | 16-Φ12.5 | 650 | 570 |
|
| 940 | 900 | 850 |
|
| 930 | 890 | 750 |
|
| 880 | 840 | Φ14 |
10 | 1125 | 1181 | 1231 | 16-Φ12.5 | 680 | 600 |
|
| 1000 | 940 | 850 |
|
| 990 | 930 | 750 |
|
| 940 | 880 | Φ14 |
10.5 | 1180 | 1236 | 1286 | 16-Φ12.5 | 710 | 630 |
|
| 1060 | 960 | 850 |
|
| 1050 | 950 | 750 |
|
| 1000 | 950 | Φ16 |
11 | 1237 | 1303 | 1363 | 16-Φ12.5 | 740 | 660 |
|
| 1100 | 1040 | 950 |
|
| 1090 | 1030 | 850 |
|
| 1040 | 980 | Φ16 |
11.5 | 1294 | 1350 | 1400 | 16-Φ12.5 | 770 | 690 |
|
| 1200 | 1080 | 950 |
|
| 1190 | 1070 | 850 |
|
| 1140 | 1020 | Φ16 |
12 | 1350 | 1416 | 1476 | 16-Φ12.5 | 800 | 720 |
|
| 1330 | 1200 | 1000 |
|
| 1320 | 1190 | 900 |
|
| 1270 | 1140 | Φ16 |
12.5 | 1406 | 1472 | 1532 | 16-Φ12.5 | 820 | 750 |
|
| 1420 | 1250 | 1000 |
|
| 1410 | 1240 | 900 |
|
| 1360 | 1190 | Φ18 |